This .bat Will create a 45000LBA data/data
backup from extracted files with no need
to apply LBA hacks to the bins. However
some non-LBA based copy protection might need
to be cracked in order for the backup to works.
GO to the DCRipping Database for a list of
copy protections.
http://www.bucanero.com.ar/dreamcast/ripdb/?
Put around 65 megs in the data1 folder and
ALL the files in the data folder Duplicated
files will be burnt only once.
You can add a 0.0 dummy file in data to accelarate
loadings, it won't apear in the filesystem.
The ip.bin must be in the root folder.
FamilyGuy 2008
Press any key to start ...
Building 1st session ...
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 68
Path table size(bytes): 10
174 extents written (0 MB)
*********************************
**********ISO FILLER*************
*********************************
VERSION 0.1
Written for FamilyGuy by IberDC Dev Team ( Indiket & Neoblast )
The program will let you choose an image file to open.
It will fill until it is 69 120 000 bytes
Insert ISO image namefile ( example : image.iso )
Please Wait...
Done!
Building 2de session ...
NO Rock Ridge present
Disabling Rock Ridge / XA / AA
Warning: Neither Rock Ridge (-R) nor TRANS.TBL (-T)
name translations were found on previous session.
ISO (8.3) file names have been used instead.
10.32% done, estimate finish Fri Mar 23 16:25:21 2012
11.35% done, estimate finish Fri Mar 23 16:25:29 2012
12.38% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:08 2012
13.41% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:56 2012
14.44% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:23 2012
15.48% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:27 2012
16.51% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:31 2012
17.54% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:45 2012
18.57% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:53 2012
19.60% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:00 2012
20.64% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:06 2012
21.67% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:07 2012
22.70% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:08 2012
23.73% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:17 2012
24.76% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:09 2012
25.79% done, estimate finish Fri Mar 23 16:28:06 2012
26.83% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:59 2012
27.86% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:53 2012
28.89% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:47 2012
29.92% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:42 2012
30.95% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:37 2012
31.98% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:32 2012
33.02% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:28 2012
34.05% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:24 2012
35.08% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:20 2012
36.11% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:16 2012
37.14% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:13 2012
38.17% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:09 2012
39.21% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:09 2012
40.24% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:06 2012
41.27% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:03 2012
42.30% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:00 2012
43.33% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:58 2012
44.36% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:55 2012
45.40% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:53 2012
46.43% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:51 2012
47.46% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:48 2012
48.49% done, estimate finish Fri Mar 23 16:26:55 2012
49.52% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:01 2012
50.55% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:06 2012
51.58% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:14 2012
52.62% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:23 2012
53.65% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:29 2012
54.68% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:32 2012
55.71% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:32 2012
56.74% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:31 2012
57.77% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:28 2012
58.81% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:29 2012
59.84% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:29 2012
60.87% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:28 2012
61.90% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:26 2012
62.93% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:25 2012
63.97% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:23 2012
65.00% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:22 2012
66.03% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:22 2012
67.06% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:21 2012
68.09% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:19 2012
69.12% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:19 2012
70.16% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:18 2012
71.19% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:17 2012
72.22% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:16 2012
73.25% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:16 2012
74.28% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:15 2012
75.31% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:23 2012
76.34% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:26 2012
77.38% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:40 2012
78.41% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:43 2012
79.44% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:45 2012
80.47% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:47 2012
81.50% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:47 2012
82.54% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:49 2012
83.57% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:49 2012
84.60% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:50 2012
85.63% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:48 2012
86.66% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:46 2012
87.69% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:44 2012
88.73% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:43 2012
89.76% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:41 2012
90.79% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:39 2012
91.82% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:37 2012
92.85% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:36 2012
93.88% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:35 2012
94.91% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:34 2012
95.95% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:32 2012
96.98% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:31 2012
98.01% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:29 2012
99.04% done, estimate finish Fri Mar 23 16:27:28 2012
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 234032
Path table size(bytes): 810
484655 extents written (946 MB)
Done!
Merging the isos ...
leadin
data1.iso
data2.iso
nrgheader
1 file(s) copied.
Hacking the nrgheader ...
*********************************
**********NRGHEADER*************
*********************************
VERSION 0.1
Written for FamilyGuy by Indiket
The program will open a file in the program's folder.
It writes the adress of the beginning of the nrgheader file (starting with CUEX)
at the place where it's written HERE (the adress being in hex 4 bytes long).
Insert ISO image namefile ( example : data-data.nrg )
Please Wait...
Opening file...
Checking if it's CUEX (43 55 45 58): 43 55 45 58
Address of the first CUEX (filled with 0): 0x39ce9800
Value to change: 39 ffffffce ffffff98 0
Time to replace HERE with the address of CUEX
Done!
Cleaning Files ...
C:\Users\pingas\Documents\audio\ip.hak
Access is denied.
DONE !
The backup is now done! Run it in NullDC (using DEAMON tools)
or burn it to a disc to test it out! If it doesn't work,
go to the Dreamcast Ripping DataBase to find if your
game as a non-lba based copy protection.
Thanks to Xzyx987X for the nrgheader technique,
ECHELON for the BINHACK program, M$ for bat files,
Neoblast and Indiket for the Fill.exe program
and Indiket for the NRGHEADER program !
FamilyGuy 2008
Press any KEY to quit ...
Bookmarks